Carmanhaas Znse yasukuye kenshi muri sisitemu yo kumenya kugirango utandukanye ibidukikije mu gice kimwe cya sisitemu uva mu kindi, nko kashe ya valium cyangwa ingirabuzimafatizo. Kuberako ibikoresho byoherezamo inkera bifite uburyo bworoshye, ishyaka ryo kurwanya irwanya risanzwe rikoreshwa kuri Windows kugirango rigabanye igihombo kubera gutekereza.
Kurinda lens scan tlansplatter hamwe nabandi bizagenda neza, Carmanhaas atanga amadirishya yo gukingira, uzwi kandi nka Debris Windows yashyizwemo nkibikorwa rusange bya Scan, cyangwa bigurishwa bitandukanye. Izi Windows ya Plano-Plano iraboneka muburyo bwa Znse na ge kandi kandi itangwa.
Ibisobanuro | Ibipimo |
Kwihangana kw'ibipimo | + 0.0m / -0.1mm |
Ubukana bwihanganira | ± 0.1m |
Ibibangika: (Plano) | Iminota 3 arc |
Kuraho Aperture (Yasukuye) | 90% ya diameter |
Igishushanyo cyo hejuru @ 0.63um | Imbaraga: 1 Fringes, Kudashidikanywaho: 0.5 fringe |
Gushushanya-gucukura | Kuruta 40-20 |
Ibisobanuro | Ibipimo |
Uburebure | AR@10.6um both sides |
Igipimo cyo Kwinjira | <0.20% |
Kwerekana hejuru | <0.20% @ 10.6um |
Kwanduza kuri buri buso | > 99.4% |
Diameter (mm) | Ubunini (mm) | Gutwikira |
10 | 2/4 | Byamenyekanye |
12 | 2 | Byamenyekanye |
13 | 2 | Byamenyekanye |
15 | 2/3 | Byamenyekanye |
30 | 2/4 | Byamenyekanye |
12.7 | 2.5 | AR/AR@10.6um |
19 | 2 | AR/AR@10.6um |
20 | 2/3 | AR/AR@10.6um |
25 | 2/3 | AR/AR@10.6um |
25.4 | 2/3 | AR/AR@10.6um |
30 | 2/4 | AR/AR@10.6um |
38.1 | 1.5 / 3/1 4 | AR/AR@10.6um |
42 | 2 | AR/AR@10.6um |
50 | 3 | AR/AR@10.6um |
70 | 3 | AR/AR@10.6um |
80 | 3 | AR/AR@10.6um |
90 | 3 | AR/AR@10.6um |
100 | 3 | AR/AR@10.6um |
135l x 102w | 3 | AR/AR@10.6um |
161l x 110w | 3 | AR/AR@10.6um |
Kwitaho gukomeye bigomba gufatwa mugihe ukoresha optics infrared. Nyamuneka andika ingamba zikurikira:
1. Buri gihe wambare ifu yubusa Umwanda n'amavuta ava mu ruhu birashobora kwanduza cyane optics, bigatera gutesha agaciro gukora.
2. Ntukoreshe ibikoresho byose kugirango ukoreshe Optics - ibi birimo tweezers cyangwa gutora.
3. Buri gihe ushyire optics kuri lens zatanzwe kugirango zingire.
4. Ntuzigere ushyira optics hejuru cyangwa hejuru. Optics infrad irashobora gukubitwa byoroshye.
5. Umuringa wa zahabu cyangwa umuringa wambaye ubusa ntugomba kwisukurwa cyangwa gukoraho.
6. Ibikoresho byose bikoreshwa kubitekerezo byinfrared biragoye, byaba ari kristu imwe cyangwa polycrystalline, nini cyangwa nziza cyangwa nziza. Ntabwo bakomeye nk'ikirahure kandi ntibazihanganira uburyo busanzwe bukoreshwa kuri optics.