Carmanhaas Imbaraga Zisumba Isum Didule zirimo QBH Module, Scan umutwe na F-THEAN Lens. Turibandiwe kumurongo wo hejuru winganda. Icyitegererezo gisanzwe ni Psh14, Psh20 na Psh30.
Psh14-H Imbaraga Zisumbuye-ku mbaraga za laser kuva muri 200w kugeza 1kw (cw); Gufunga byuzuye umuyobozi hamwe n'amazi akonje; Birakwiye kubwimbaraga ndende za laser
Psh20-H Imbaraga Zisumbuye-ku mbaraga za laser kuva kuri 300w kugeza kuri 3kw (cw); Gufunga byuzuye umuyobozi hamwe n'amazi akonje; Birakwiye kubwimbaraga ndende za laser
Psh30-H Imbaraga Zisumbuye-ku mbaraga za laser kuva kuri 2kw kugeza kuri 6kw (cw); Gufunga byuzuye umuyobozi hamwe n'amazi akonje; Birakwiye kubibazo byinshi bya laser laser, ibihe bike cyane. Urugero rwo gusudira laser.
Gusumura ibifuniko bya bateri ni porogaramu isanzwe yo gusudira amashanyarazi, nkuko bisukura selile bikozwe muri aluminiyumu cyangwa ibyapa byumuringa kugirango bihuze amashanyarazi kuri bateri. Module nayo nigisubizo cyuzuye cyo gusudira amasahani yo gusudira akoresheje uburyo bwa "Relate Welding", yashyizwe kumurongo wa Axis gantries cyangwa amaboko ya robo. Usibye ishami risobanura hamwe na 30 mm aperture, ibice bya depture hamwe na 20 mm aperture iraboneka kuri plastic.
Icyitegererezo | Psh14-h | Psh20-H. | Psh30-H |
Injiza Laser Power (Max.) | CW: 1000W @ fibre laser DULSED: 500W @ fibre laser | CW: 3000W @ fibre laser DULSESE: 1500W @ fibre laser | CW: 1000W @ fibre laser DULSESE: 150w @ fibre laser |
Amazi akonje / yashyizweho ikimenyetso | yego | yego | yego |
Aperture (mm) | 14 | 20 | 30 |
Gusiba neza | ± 10 ° | ± 10 ° | ± 10 ° |
Gukurikirana Ikosa | 0.19 MS | 0,28m | 0.45m |
Intambwe yo Kwishura (1% yubunini bwuzuye) | MS.4 MS | ≤ 0.6 MS | ≤ 0.9 MS |
Umuvuduko Usanzwe | |||
Umwanya / Gusimbuka | <15 m / s | <12 m / s | <9 m / s |
Umurongo usikana / gusikana raster | <10 m / s | <7 m / s | <4 m / s |
Ibisanzwe bya Vector Scanning | <4 m / s | <3 m / s | <2 m / s |
Ubwiza bwo kwandika | 700 cps | 450 CPS | 260 CPS |
Ubwiza bwandika | 550 CPS | 320 CPS | 180 cps |
Ibisobanuro | |||
Umurongo | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Imyanzuro | Urad | Urad | Urad |
Gusubiramo | ≤ 2 Urad | ≤ 2 Urad | ≤ 2 Urad |
Ubushyuhe Drift | |||
Offset drift | Urad / ℃ | Urad / ℃ | Urad / ℃ |
Qver 8Umukino wigihe kirekire(Nyuma ya 15min irashya) | ≤ 30 Urad | ≤ 30 Urad | ≤ 30 Urad |
Gukora ubushyuhe | 25 ℃ ± 10 ℃ | 25 ℃ ± 10 ℃ | 25 ℃ ± 10 ℃ |
Imigaragarire | Analog: ± 10V Digital: Xy2-100 protocole | Analog: ± 10V Digital: Xy2-100 protocole | Analog: ± 10V Digital: Xy2-100 protocole |
Imbaraga zinjiza (DC) | ± 15V @ 4a max rms | ± 15V @ 4a max rms | ± 15V @ 4a max rms |
Icyitonderwa:
(1) Inguni zose ziri muri dogere.
(2) hamwe na F-the tavive f = 163mm. Agaciro k'imigewe biratandukanye hamwe nuburebure butandukanye.
(3) Imyandikire imwe ifite uburebure bwa 1mm.